EKSPEDISI JAKARTA KE SULAWESI MURAH MULAI 3000/KG.
Sulawesi adalah sebuah pulau di Indonesia, Sulawesi merupakan salah satu dari empat Kepulauan sunda besar dan merupakan pulau terbesar sebelas didunia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina Di Indonesia, hanya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya serta hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Untuk mengakomodasi perkembangan bisnis terlebih maraknya bisnis online menjadikan jasa ekspedisi Jakarta ke Sulawesi menjadi kebutuhan paling penting dalam bisnis tersebut.
Om Kirim adalah salah satu perusahan jasa pengiriman barang, jasa cargo atau jasa ekspedisi yang menawarkan pengiriman barang dengan jangkauan kota di provinsi Sulawesi. Barang yang bisa kami kirim seperti pengiriman motor, mobil, sepeda, pindahan rumah atau kantor, Mesin & Spare Part, Pipa Besi, Tower, Kabel Haspel / Fiber Optik, Kimia, Pupuk, Alkes (Alat Kesehatan), Peralatan Laboratorium, Peralatan Safety, Obat obatan, Konveksi & Tekstile (T-Shirt, Kaos, Baju, Seragam) Komputer, AC, TV, Kulkas, Furniture, Genset, Server, Cell, Oli, Tabung, Barang Percetakan (Brosur, Majalah, Kalender, Undangan, Poster, Banner) dll.
Selain itu, untuk menunjang kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pengiriman barang Anda, Om Kirim juga melayani :
- Jasa Penjemputan dan Pengantaran Barang Sampai Tujuan (Door to Door Service)
- Jasa Packing/Pengemasan : wrapping, kayu, palet, bublewrap.
- Jasa Survey untuk kiriman dalam jumlah sangat besar / pindahan
- Asuransi barang kiriman
- Mudah di Hubungi Pelanggan
Berikut ongkir untuk daerah Sulawesi :
NO | TUJUAN | TARIF PER KG | MINIM KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MAKASSAR (Promo) | 3000 | 50 | 6 - 7 hari |
2 | BARRU | 9.000 | 100 | 4 - 6 hari |
3 | BONE | 12.000 | 100 | 6 - 8 hari |
4 | ENREKANG | 9.000 | 100 | 6 - 8 hari |
5 | GOWA | 9.000 | 100 | 8-12 hari |
6 | JENEPONTO | 11.000 | 100 | 4-6 hari |
7 | MAKALE | 11.000 | 100 | 8-12 hari |
8 | BANTAENG | 11.000 | 100 | 8-12 hari |
9 | MALILI | 11.000 | 100 | 8-12 hari |
10 | MAROS | 9.000 | 100 | 8-12 hari |
11 | MASSAMBA | 12.000 | 100 | 8-12 hari |
12 | PALOPO | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
13 | PANGKAJENE | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
14 | PANGKEP | 10.000 | 150 | 4-6 hari |
15 | PARE - PARE | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
16 | PINRANG | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
17 | BULUKUMBA | 11.000 | 100 | 8-12 hari |
18 | POLIWALI | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
19 | POLMAS | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
20 | RANTEPAO | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
21 | SELAYAR | 14.000 | 100 | 8-12 hari |
22 | SENGKANG | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
23 | SIDENRANG | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
24 | SIDRAP | 10.000 | 100 | 6-8 hari |
25 | SINJAI | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
26 | SOPPENG | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
27 | SOROAKO | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
28 | SUNGGU MINASA | 10.000 | 100 | 8-12 hari |
29 | TAKALAR | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
30 | TANA TORAJA | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
31 | WAJO | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
32 | WATAMPONE | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
33 | MANADO | 14.000 | 100 | 10-14 hari |
34 | TOMOHON | 15.000 | 100 | 10-14 hari |
35 | KOTAMUBAGU | 17.000 | 100 | 10-14 hari |
36 | TONDANO | 17.000 | 100 | 10-14 hari |
37 | BITUNG | 17.000 | 100 | 10-14 hari |
38 | MINAHASA | 15.000 | 100 | 10-14 hari |
39 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | 17.000 | 100 | 14-18 hari |
40 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 26.000 | 200 | 14-18 hari |
41 | KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO | 28.000 | 200 | 14-18 hari |
42 | KAB KEP TALAUD | 26.000 | 200 | 14-18 hari |
43 | SIAU | 28.000 | 200 | 14-18 hari |
44 | PALU | 11.000 | 100 | 5-9 hari |
45 | POSO | 13.500 | 100 | 5-9 hari |
46 | BANGGAI KEPULAUAN | 22.000 | 100 | 5-9 hari |
47 | LUWUK BANGGAI (KABUPATEN) | 13.500 | 100 | 10-14 hari |
48 | LUWUK (KOTA) | 11.000 | 100 | 10-14 hari |
49 | TOLI-TOLI | 12.500 | 100 | 10-14 hari |
50 | BUOL | 21.000 | 100 | 10-14 hari |
51 | DONGGALA | 11.000 | 100 | 10-14 hari |
52 | MOROWALI | 12.500 | 100 | 10-14 hari |
53 | BAU-BAU | 15.000 | 100 | 10-14 hari |
54 | SIGI BIROMARU | 12.500 | 100 | 10-14 hari |
55 | UNA-UNA AMPANA | 12.500 | 100 | 10-14 hari |
56 | PARIGI MOUTONG | 12.500 | 100 | 10-14 hari |
57 | MAMASA | 12.500 | 100 | 8-12 hari |
58 | MAMUJU | 10.000 | 100 | 5-9 hari |
59 | KALUKKU | 12.500 | 100 | 5-9 hari |
60 | POLEWALI | 11.000 | 100 | 5-9 hari |
61 | MAJENE | 11.000 | 100 | 5-9 hari |
62 | TOBADAK | 12.500 | 100 | 5-9 hari |
63 | PASANGKAYU | 12.500 | 100 | 5-9 hari |
64 | KENDARI | 11.000 | 100 | 8-12 hari |
65 | BOMBANA | 15.000 | 100 | 8-12 hari |
66 | BUTON | 17.000 | 150 | 8-12 hari |
67 | KOLAKA | 13.500 | 100 | 8-12 hari |
68 | KONAWE SELATAN, UTARA | 13.500 | 250 | 10-15 hari |
69 | MUNA | 19.000 | 250 | 10-15 hari |
70 | RAHA | 19.000 | 250 | 10-15 hari |
71 | WAKATOBI | 24.000 | 250 | 10-15 hari |
72 | WANCI | 24.000 | 250 | 10-15 hari |
73 | WANGI-WANGI | 24.000 | 250 | 10-15 hari |
74 | UNAHA | 24.000 | 100 | 8-12 hari |
75 | GORONTALO | 12.000 | 100 | 10-14 hri |
76 | BONE BOLANGO (KOTA SUWAWA) | 13.500 | 100 | 10-14 hari |
77 | KAB. GORONTALO (LIMBOTO) | 13.000 | 100 | 10-14 hari |
78 | KAB. GORONTALO UTARA (KWANDANG) | 13.000 | 100 | 10-14 hari |
79 | KAB. POHUWATO (MARISA) | 13.000 | 100 | 10-14 hari |
BACA JUGA : Jasa Ekspedisi ke Kalimantan
Sebelum menggunakan layanan ekspedisi barang yaitu :
- INFOKAN BARANG YANG AKAN DIKIRIM
Untuk memudahkan marketing kami dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan pengiriman Anda.
- INFOKAN MENGENAI BERAT ATAU DIMENSI BARANG PXLXT
Dengan mengetahui berat dan dimensi barang (Panjang, Tinggi, dan Lebar barang), tim marketing kami dapat menghitung biaya pengiriman dengan tarif yang tepat. Marketing kami juga bisa membuat keputusan dapat melayani produk bisa dikirim atau tidak. Om Kirim juga menawarkan layanan penjemputan barang di daerah JADETABEK dengan free penjemputan diatas 500kg, dibawah itu dikenakan tarif menyesuaikan. Apabila Anda ingin barang dijemput pengirim barang harus memberikan alamat pengambilan yang akurat dan jika ingin diantar ke kantor kami sangat bisa.
- INFOKAN TUJUAN PENGIRIMAN YANG DETAIL
Tujuan pengiriman harus jelas untuk memastikan apakah domisili tujuan pengiriman tersebut masih meliputi zona pengiriman atau di luar area pengiriman barang.
Bagaimana Cara Menghitung Berat Volume barang ?
Untuk menghitung berat volume darat, rumusnya adalah (P X L X T)/4000 = berat volume barang. Sedangkan udara (P X L X T)/6000 = berat volum.
Instagram : https://www.instagram.com//?hl=id
Facebook : https://www.facebook.com/omkirim