Harga Pengiriman Melalui Darat & Laut Om Kirim 2024
TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KIRIM | LEAD TIME | Harga per kubik |
---|---|---|---|---|
BANDA ACEH | 9.000 | 50 | 8-12 hari | 2.250.000 |
KOTA SABANG | 18.000 | 100 | 10-15 hari | 4.500.000 |
JANTHO | 13.000 | 100 | 10-15 hari | 3.250.000 |
SIGLI (PIDIE) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
MEUREUDU (PIDIE JAYA) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
BIREUEN | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
TAKENGON (ACEH TENGAH) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
BENER MERIAH | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
LHOKSEUMAWE | 9.900 | 100 | 10-15 hari | 2.475.000 |
LHOKSUKON (ACEH UTARA) | 9.900 | 100 | 10-15 hari | 2.475.000 |
LANGSA | 9.900 | 100 | 10-15 hari | 2.475.000 |
IDE RAYEUK (ACEH TIMUR) | 9.900 | 100 | 10-15 hari | 2.475.000 |
KARANG BARU (ACEH TAMIANG) | 9.900 | 100 | 10-15 hari | 2.475.000 |
KUTACANE (ACEH TENGGARA) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
GAYO LEUS (BLANG KEJERAN) | 14.000 | 100 | 10-15 hari | 3.500.000 |
CALANG (ACEH JAYA) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
MEULABOH (ACEH BARAT) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
SINABANG (SIMEULEU) | 31.000 | 100 | 10-15 hari | 7.750.000 |
SUKA MAKMUE (NAGAN RAYA) | 16.000 | 100 | 10-15 hari | 4.000.000 |
BLANG PHIDIE (ACEH BARAT DAYA) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
TAPAK TUAN (ACEH SELATAN) | 11.000 | 100 | 10-15 hari | 2.750.000 |
SINGKIL (ACEH SINGKIL) | 14.000 | 100 | 10-15 hari | 3.500.000 |
SUBULUSSALAM | 14.000 | 100 | 10-15 hari | 3.500.000 |
MEDAN | 7.000 | 50 | 6-10 hari | 1.750.000 |
BELAWAN | 9.000 | 100 | 7-14 hari | 2.250.000 |
PERCUT SEITUAN | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
LABUHAN BATU UTARA | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
TAPANULI SELATAN | 21.000 | 100 | 7-14 hari | 5.250.000 |
SIMALUNGUN | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
BALIGE | 20.000 | 100 | 7-14 hari | 5.000.000 |
DELI SERDANG | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
BERASTAGI | 14.000 | 100 | 7-14 hari | 3.500.000 |
BINJAI | 9.000 | 100 | 7-14 hari | 2.250.000 |
TEBING TINGGI | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
KISARAN | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
KOTA PINANG (LABUHAN BATU SELATAN) | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
KUWALA TANJUNG | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
LUBUK PAKAM | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
PEMATANG SIANTAR | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
DAIRI | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
DOLOK MASIHUL | 16.000 | 100 | 7-14 hari | 4.000.000 |
INDRAPURA | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
TOBASA | 20.000 | 100 | 7-14 hari | 5.000.000 |
PADANG SIDEMPUAN | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
PORSEA | 17.000 | 100 | 7-14 hari | 4.250.000 |
RANTAU PERAPAT | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
SERDANG BEDAGAI | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
SIDIKALANG | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
DOLOK SANGGUL | 17.000 | 100 | 7-14 hari | 4.250.000 |
GUNUNG TUA | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
TARUTUNG | 21.000 | 100 | 7-14 hari | 5.250.000 |
TJ. BALAI ASAHAN | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
LAGOBOTI (TOBA) | 18.000 | 100 | 7-14 hari | 4.500.000 |
BATUBARA | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
PAK-PAK | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
PENYABUNGAN | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
PANGKALAN BRANDAN | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
PANGKALAN SUSU | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
RANTAU PRAPAT | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
SIBOLGA | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
SIBORONG – BORONG | 13.000 | 100 | 7-14 hari | 3.250.000 |
PADANG LAWAS | 17.000 | 100 | 7-14 hari | 4.250.000 |
LANGKAT | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
TANJUNG PURA | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
TAPANULI UTARA | 21.000 | 100 | 7-14 hari | 5.250.000 |
TANJUNG MORAWA | 11.000 | 100 | 7-14 hari | 2.750.000 |
PANGURURAN (SAMOSIR) | 20.000 | 100 | 7-14 hari | 5.000.000 |
MANDAILING NATAL | 15.000 | 100 | 7-14 hari | 3.750.000 |
KABANJAHE (KARO) | 14.000 | 100 | 7-14 hari | 3.500.000 |
TANJUNG BALAI | 21.000 | 250 | 6-10 hari | 3.250.000 |
GUNUNG SITOLI NIAS | 16.000 | 100 | 7-14 hari | 4.000.000 |
TELUK DALAM (NIAS SELATAN) | 30.000 | 100 | 7-14 hari | 7.500.000 |
PEKANBARU KOTA | 7.000 | 50 | 5-6 hari | 1.750.000 |
LANGGAM | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
PELALAWAN | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
SOREK | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
INDRA GIRI HULU | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
AIR MOLEK | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
KAMPAR | 10.000 | 100 | 5-6 hari | 2.500.000 |
BANGKINANG | 10.000 | 100 | 5-10 hari | 2.500.000 |
ROKAN HULU | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
PERAWANG (SIAK) | 10.000 | 100 | 5-6 hari | 2.500.000 |
SUNGAI PAKNING (BENGKALIS) | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
MINAS (SIAK) | 10.000 | 100 | 5-6 hari | 2.500.000 |
ROKAN HILIR | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
DURI | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
DUMAI | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
PELALAWAN (RAPP) | 13.000 | 100 | 5-6 hari | 3.250.000 |
SIAK SRI INDRAPURA | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
TANJUNG BUTON | 11.000 | 100 | 5-6 hari | 2.750.000 |
INDRA GIRI HILIR (TEMBILAHAN) | 11.000 | 100 | 5-10 hari | 2.750.000 |
KUANTAN SENGINGI | 13.000 | 100 | 5-6 hari | 3.250.000 |
BENGKALIS | 13.000 | 100 | 6-14 hari | 3.250.000 |
BAGAN SIAPI API | 13.000 | 100 | 5-6 hari | 3.250.000 |
BATAM KOTA | 5.000 | 50 | 4 – 5 hari | 2.250.000 |
PULAU NGENANG | 30.000 | 250 | 10-12 hari | 7.500.000 |
PULAU BULAN | 34.000 | 250 | 10-12 hari | 8.500.000 |
PULAU REMPANG | 34.000 | 250 | 10-12 hari | 8.500.000 |
PULAU GALANG | 34.000 | 250 | 10-12 hari | 8.500.000 |
PULAU ABANG | 38.000 | 250 | 10-12 hari | 9.500.000 |
TANJUNG PINANG | 12.000 | 100 | 6-10 hari | 3.500.000 |
BINTAN | 19.000 | 250 | 6-10 hari | 4.750.000 |
KIJANG | 19.000 | 250 | 6-10 hari | 4.750.000 |
TANJUNG UBAN | 22.000 | 250 | 6-10 hari | 5.500.000 |
LAGOI/ KAWASAN WISATA | 22.000 | 100 | 6-10 hari | 5.500.000 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 24.000 | 250 | 6-10 hari | 6.000.000 |
LUBUK SEMUT (KARIMUN) | 33.000 | 250 | 6-10 hari | 8.250.000 |
TULANG | 37.000 | 250 | 6-10 hari | 9.250.000 |
DABO SINGKEP | 22.000 | 250 | 6-10 hari | 5.500.000 |
SEBADAI ULU (NATUNA) | 37.000 | 250 | 14-17 hari | 9.250.000 |
RANAI (NATUNA) | 34.000 | 250 | 14-17 hari | 8.500.000 |
PULAU BATANG | 43.000 | 250 | 14-17 hari | 10.750.000 |
PULAU LAGONG | 43.000 | 250 | 14-17 hari | 10.750.000 |
PULAU TIGA | 43.000 | 250 | 14-17 hari | 10.750.000 |
PULAU LAUT | 43.000 | 250 | 14-17 hari | 10.750.000 |
KELARIK | 43.000 | 250 | 14-17 hari | 10.750.000 |
SABANG MAWANG | 43.000 | 250 | 14-17 hari | 10.750.000 |
ANAMBAS | 56.000 | 250 | 14-17 hari | 14.000.000 |
TELUK SIANTAN | 56.000 | 250 | 14-17 hari | 14.000.000 |
PANGKAL PINANG | 8.000 | 100 | 6-7 hari | 2.000.000 |
BANGKA | 10.000 | 100 | 6-10 hari | 2.500.000 |
TANJUNG PANDAN | 9.000 | 100 | 6-7 hari | 2.250.000 |
BELITUNG | 10.000 | 100 | 6-10 hari | 2.500.000 |
PADANG | 7.000 | 50 | 6-9 hari | 1.750.000 |
KAB AGAM LUBUK BASUNG | 11.000 | 100 | 6-9 hari | 2.750.000 |
DHARMASRAYA | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
KEP MENTAWAI TUA PEJAT | 33.000 | 100 | 6-9 hari | 8.250.000 |
LIMA PULUH KOTO | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
PADANG PARIAMAN | 11.000 | 100 | 6-9 hari | 2.750.000 |
PASAMAN LUBUK SIKAPING | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
PASAMAN BARAT SIMPANG AMPEK | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
PESISIR SELATAN PAINAN | 15.000 | 100 | 6-9 hari | 3.750.000 |
SIJUNJUNG | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
SOLOK | 10.000 | 100 | 6-9 hari | 2.500.000 |
PADANG ARO | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
TANAH DATAR BATU SANGKAR | 13.000 | 100 | 6-9 hari | 3.250.000 |
KOTA BUKIT TINGGI | 11.000 | 100 | 6-9 hari | 2.750.000 |
KOTA PADANG PANJANG | 11.000 | 100 | 6-9 hari | 2.750.000 |
KOTA PARIAMAN | 11.000 | 100 | 6-9 hari | 2.750.000 |
KOTA PAYAKUMBUH | 11.000 | 100 | 6-9 hari | 2.750.000 |
KOTA SAWAHLUNTO | 12.000 | 100 | 6-9 hari | 3.000.000 |
JAMBI | 6.000 | 50 | 1 hari | 1.500.000 |
MUARO JAMBI | 9.000 | 100 | 1-2 hari | 2.250.000 |
SAROLANGUN | 9.000 | 100 | 2 hari | 2.250.000 |
BATANG HARI | 9.000 | 100 | 2 hari | 2.250.000 |
BANGKO | 9.000 | 100 | 2 hari | 2.250.000 |
MERANGIN | 9.000 | 100 | 2 hari | 2.250.000 |
MUARO BUNGO | 9.000 | 100 | 2 hari | 2.250.000 |
MUARO TEBO | 9.000 | 100 | 2 hari | 2.250.000 |
KUALA TUNGKAL | 10.000 | 100 | 2 hari | 2.500.000 |
TANJUNG JABUNG | 10.000 | 100 | 2 hari | 2.500.000 |
TANJUNG JABUNG TIMUR | 10.000 | 100 | 2 hari | 2.500.000 |
KERINCI/SUNGAI PENUH | 13.000 | 100 | 2-3 hari | 3.250.000 |
BENGKULU KOTAMADYA BENGKULU | 6.000 | 50 | 4-6 Hari | 1.500.000 |
ARGA MAKMUR BENGKULU UTARA | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
BINTUHAN KAB KAUR | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
CURUP KAB REJANG LEBONG | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
KARANG TINGGI BENGKULU TENGAH | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
KEPAHYANG KAB KEPAHYANG | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
TAIS KABUPATEN SELUMA | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
MANNA BENGKULU SELATAN | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
MUARA AMAN KAB LEBONG | 10.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.500.000 |
MUKO MUKO KAB MUKO MUKO | 11.000 | 100 | 4-6 Hari | 2.750.000 |
PALEMBANG KOTA | 4.000 | 50 | 5-6 Hari | 1.000.000 |
PRABUMULIH | 9.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.250.000 |
OGAN KOMERING ULU | 9.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.250.000 |
BATU RAJA | 9.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.250.000 |
MUARA ENIM | 10.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.500.000 |
LAHAT | 10.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.500.000 |
KAYU AGUNG (OKI) | 9.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.250.000 |
BANYU ASIN | 9.000 | 100 | 6-10 Hari | 2.250.000 |
PAGAR ALAM | 15.000 | 100 | 6-15 Hari | 3.750.000 |
SEKAYU MUBA | 9.000 | 100 | 6-15 Hari | 2.250.000 |
INDRALAYA OKI | 9.000 | 100 | 6-15 Hari | 2.250.000 |
LUBUK LINGGAU | 10.000 | 100 | 6-15 Hari | 2.500.000 |
MUSI RAWAS | 17.000 | 100 | 6-15 Hari | 4.250.000 |
TANJUNG KARANG PUSAT | 3.500 | 50 | 4-5 Hari | 875.000 |
BANDAR LAMPUNG | 3.500 | 50 | 4-5 Hari | 875.000 |
RAJABASA | 6.000 | 100 | 4-5 Hari | 1.500.000 |
PANJANG | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
METRO | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
BANDAR JAYA | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
GUNUNG SUGIH | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
NATAR | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
KALIANDA | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
BAKAUHENI | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
KOTABUMI | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
PRINGSEWU | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
SRIBAWONO | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
TANGGAMUS | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
SUKADANA | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
KRUI | 9.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.250.000 |
LIWA | 9.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.250.000 |
KOTA AGUNG | 8.000 | 100 | 4-5 Hari | 2.000.000 |
BANDUNG | 2.500 | 50 | 2-3 hari | 625.000 |
BALEENDAH | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
BANJARAN | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
CIBIRU | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
CICALENGKA | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
CILENYI | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
CIMAHI | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
DAYEUHKOLOT | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
PADALARANG | 4.500 | 100 | 3-5 hari | 1.125.000 |
RANCAEKEK | 4.500 | 100 | 3-5 hari | 1.125.000 |
SOREANG | 4.500 | 50 | 3-5 hari | 1.125.000 |
UJUNGBERUNG | 4.000 | 50 | 3-5 hari | 1.000.000 |
LEMBANG | 4.500 | 50 | 3-5 hari | 1.125.000 |
MAJALAYA | 4.500 | 50 | 3-5 hari | 1.125.000 |
DKI | 2.500 | 50 | 3-5 hari | 625.000 |
SERANG | 4.000 | 100 | 3-5 hari | 1.000.000 |
PANDEGLANG | 5.000 | 100 | 3-5 hari | 1.250.000 |
SUMEDANG KOTA | 6.000 | 100 | 3-5 hari | 1.500.000 |
JATINANGOR | 6.000 | 100 | 3-5 hari | 1.500.000 |
WADO | 7.000 | 100 | 3-5 hari | 1.750.000 |
TOMO | 7.000 | 100 | 3-5 hari | 1.750.000 |
GARUT KOTA | 6.000 | 100 | 4-6 hari | 1.500.000 |
PAMEUNGPEUK | 9.000 | 100 | 4-6 hari | 2.250.000 |
KODYA TASIKMALAYA | 7.000 | 100 | 4-6 hari | 1.750.000 |
KAB. TASIKMALAYA | 8.000 | 100 | 4-6 hari | 2.000.000 |
CIAMIS KOTA | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
BANJAR | 9.000 | 100 | 6-8 hari | 2.250.000 |
PANGANDARAN | 11.000 | 100 | 6-8 hari | 2.750.000 |
SUBANG KOTA | 5.000 | 100 | 6-8 hari | 1.250.000 |
SUBANG KAB | 6.500 | 100 | 6-8 hari | 1.625.000 |
PAMANUKAN | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
CIKAMPEK | 3.500 | 100 | 6-8 hari | 875.000 |
CILAMAYA | 4.500 | 100 | 6-8 hari | 1.125.000 |
KARAWANG | 3.500 | 100 | 6-8 hari | 875.000 |
PURWAKARTA | 4.500 | 100 | 6-8 hari | 1.125.000 |
RENGASDENGKLOK | 3.500 | 100 | 6-8 hari | 875.000 |
CIANJUR (KOTA) | 6.000 | 100 | 6-8 hari | 1.500.000 |
CICURUG | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
CIPANAS CIANJUR | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
PELABUHAN RATU | 12.000 | 100 | 6-8 hari | 3.000.000 |
SUKABUMI KOTA | 6.000 | 100 | 6-8 hari | 1.500.000 |
CIKIJING | 7.000 | 100 | 2-5 hari | 1.750.000 |
CIREBON KOTA | 4.500 | 100 | 2-3 hari | 1.125.000 |
KADIPATEN | 7.000 | 100 | 6-8 hai | 1.750.000 |
KUNINGAN | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
HAURGEULIS | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
JATIBARANG | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
LOSARANG | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
LOSARI | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
MAJALENGKA | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
PALIMANAN | 7.000 | 100 | 6-8 hari | 1.750.000 |
SEMARANG | 4.000 | 50 | 1-3 hari | 1.000.000 |
CILACAP KOTA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
AJIBARANG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
WANGON | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BANJARNEGARA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KARANGPUCUNG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
MAJENANG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
SIDAREJA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
GOMBONG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BANTUL | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BANYUMAS | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BATANG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BAWEN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BLORA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BOYOLALI | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
BREBES | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
CEPU | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
CILACAP | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
DEMAK | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
JEPARA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KARANGANYAR | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KEBUMEN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KENDAL | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KLATEN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KUDUS | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
KUTOARJO | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
MAGELANG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PATI | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PEKALONGAN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PEMALANG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PURBALINGGA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PURWODADI | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PURWOKERTO | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
PURWOREJO | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
REMBANG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
SALATIGA | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
SLAWI | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
SLEMAN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
SOLO | 6.000 | 50 | 2-5 hari | 1.500.000 |
SRAGEN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
SUKOHARJO | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
TEMANGGUNG | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
UNGARAN | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
WATES | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
WONOGIRI | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
WONOSARI | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
WONOSOBO | 8.000 | 50 | 2-5 hari | 2.000.000 |
JOGJAKARTA KOTA | 6.000 | 50 | 3-5 hari | 1.500.000 |
WATES | 8.000 | 50 | 3-5 hari | 2.000.000 |
SLEMAN | 8.000 | 50 | 3-5 hari | 2.000.000 |
BANTUL | 8.000 | 50 | 3-5 hari | 2.000.000 |
IMOGIRI | 8.000 | 50 | 3-5 hari | 2.000.000 |
SURABAYA | 4.500 | 50 | 1-3 hari | 1.125.000 |
BANGKALAN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
BANYUWANGI | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
BLITAR | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
BOJONEGORO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
BONDOWOSO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
GRESIK | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
JEMBER | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
JOMBANG | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
KEDIRI | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
LAMONGAN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
LUMAJANG | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
MADIUN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
MAGETAN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
MALANG | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
MOJOKERTO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
NGANJUK | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
PAMEKASAN | 10.000 | 50 | 4-5 hari | 2.500.000 |
PANDAAN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
PASURUAN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
PONOROGO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
PROBOLINGGO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
SAMPANG | 10.000 | 50 | 4-5 hari | 2.500.000 |
SIDOARJO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
SITUBONDO | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
SUMENEP | 11.000 | 50 | 4-5 hari | 2.750.000 |
TUBAN | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
TULUNGAGUNG | 9.000 | 50 | 4-5 hari | 2.250.000 |
BANJARMASIN | 4.000 | 50 | 4-5 hari | 1.750.000 |
MARTAPURA | 9.000 | 100 | 8-10 hari | 2.250.000 |
BANJARBARU | 9.000 | 100 | 8-10 hari | 2.250.000 |
BINUANG (TAPIN) | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
RANTAU | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
KANDANGAN | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
BARABAI | 13.500 | 100 | 8-10 hari | 3.375.000 |
BALANGAN/ PARINGIN | 13.500 | 100 | 8-10 hari | 3.375.000 |
TANJUNG/ ADARO | 13.500 | 100 | 8-10 hari | 3.375.000 |
MUARA PUDAK | 14.500 | 100 | 8-10 hari | 3.625.000 |
AMUNTAI | 14.500 | 100 | 8-10 hari | 3.625.000 |
TAMIANG LAYANG | 12.500 | 100 | 8-10 hari | 3.125.000 |
PELAIHARI | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
ASAM – ASAM | 12.500 | 100 | 8-10 hari | 3.125.000 |
SUNGAI DANAU | 12.500 | 100 | 8-10 hari | 3.125.000 |
PAGATAN | 12.500 | 100 | 8-10 hari | 3.125.000 |
BATU LICIN | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
KOTABARU | 16.500 | 100 | 8-10 hari | 4.125.000 |
SEI DANAU | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
SEBAMBAN | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
MARABAHAN | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
PARINGIN | 12.500 | 100 | 8-10 hari | 3.125.000 |
MURUNG PUDAK | 14.500 | 100 | 8-10 hari | 3.625.000 |
SAMPIT | 11.000 | 100 | 5-8 hari | 2.750.000 |
PANGKALANBUN | 12.500 | 100 | 5-8 hari | 3.125.000 |
PURUK CAHU | 16.000 | 100 | 8-10 hari | 4.000.000 |
BUNTOK | 13.500 | 100 | 8-10 hari | 3.375.000 |
MUARA TAWEH | 13.500 | 100 | 8-10 hari | 3.375.000 |
GUNUNG MAS | 20.000 | 100 | 8-10 hari | 5.000.000 |
SUKAMARA | 14.000 | 100 | 8-10 hari | 3.500.000 |
PALANGKARAYA | 9.000 | 100 | 8-10 hari | 2.250.000 |
KASONGAN | 13.000 | 100 | 8-10 hari | 3.250.000 |
KUALA KAPUAS | 10.000 | 100 | 8-10 hari | 2.500.000 |
PULANG PISAU | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
KUMAI | 11.000 | 100 | 8-10 hari | 2.750.000 |
PONTIANAK | 3.000 | 50 | 3-4 hari | 1.250.000 |
KUBU RAYA | 5.500 | 100 | 3-5 hari | 1.375.000 |
MEMPAWAH | 10.000 | 100 | 5-7 hari | 2.500.000 |
KETAPANG | 11.000 | 100 | 5-7 hari | 2.750.000 |
SANGGAU | 11.000 | 100 | 5-7 hari | 2.750.000 |
SINTANG | 13.500 | 100 | 5-7 hari | 3.375.000 |
SINGKAWANG | 10.000 | 100 | 5-7 hari | 2.500.000 |
PEMANGKAT | 11.000 | 100 | 5-7 hari | 2.750.000 |
SAMBAS | 11.000 | 100 | 5-7 hari | 2.750.000 |
NANGA PINOH (MELAWI) | 13.500 | 100 | 5-7 hari | 3.375.000 |
