Selamat datang di halaman Cek Ongkir Jakarta ke Sumatera di Om Kirim! Apakah Anda sedang mencari informasi biaya pengiriman paket dari Jakarta ke berbagai kota di Sumatera? Kami menyediakan berbagai opsi ekspedisi dengan estimasi ongkir yang jelas dan akurat.
Mulai dari pengiriman ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta ke Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Medan, serta Banda Aceh hingga wilayah lainnya, Anda bisa mendapatkan informasi yang Anda butuhkan hanya dalam beberapa langkah mudah.
Simak panduan berikut untuk mengetahui cara cek ongkir, cara cek resi, serta cara pengiriman paket menggunakan layanan ekspedisi terbaik.
Cara Cek Resi Pengiriman Paket
Setelah Anda mengirimkan paket, tentunya Anda ingin memantau status pengirimannya. Untuk itu, Om Kirim juga menyediakan fitur cek resi yang memungkinkan Anda melacak keberadaan paket secara real-time. Berikut cara mudah untuk melakukannya:
- Buka Menu Navigasi Bar Cek Resi
Pilih menu Cek Resi yang tersedia di situs Om Kirim. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor resi yang Anda terima setelah pengiriman. - Masukkan Nomor Resi Pengiriman
Ketikkan nomor resi yang diberikan oleh ekspedisi ketika Anda mengirimkan paket. Pastikan nomor resi yang dimasukkan benar agar informasi yang ditampilkan akurat. - Klik Cek Resi
Setelah memasukkan nomor resi, klik tombol Cek Resi. Dalam beberapa detik, Anda akan melihat informasi lengkap mengenai status pengiriman, termasuk lokasi terakhir paket dan perkiraan waktu sampai di tujuan.
Dengan fitur cek resi ini, Anda dapat memantau perjalanan paket Anda, memberikan rasa tenang bahwa barang yang Anda kirim sedang dalam perjalanan ke Sumatera atau kota tujuan lainnya.
Tujuan | Ongkir (Per kg) | Estimasi |
---|---|---|
BANDA ACEH | 9.000 | 8-10 hari |
KOTA SABANG | 18.000 | 10-12 hari |
JANTHO | 13.000 | 10-12 hari |
SIGLI (PIDIE) | 11.000 | 10-12 hari |
MEUREUDU (PIDIE JAYA) | 11.000 | 10-12 hari |
BIREUEN | 11.000 | 10-12 hari |
TAKENGON (ACEH TENGAH) | 11.000 | 10-12 hari |
BENER MERIAH | 11.000 | 10-12 hari |
LHOKSEUMAWE | 9.900 | 10-12 hari |
LHOKSUKON (ACEH UTARA) | 9.900 | 10-12 hari |
LANGSA | 9.900 | 10-12 hari |
IDE RAYEUK (ACEH TIMUR) | 9.900 | 10-12 hari |
KARANG BARU (ACEH TAMIANG) | 9.900 | 10-12 hari |
KUTACANE (ACEH TENGGARA) | 11.000 | 10-12 hari |
GAYO LEUS (BLANG KEJERAN) | 14.000 | 10-12 hari |
CALANG (ACEH JAYA) | 11.000 | 10-12 hari |
MEULABOH (ACEH BARAT) | 11.000 | 10-12 hari |
SINABANG (SIMEULEU) | 31.000 | 10-12 hari |
SUKA MAKMUE (NAGAN RAYA) | 16.000 | 10-12 hari |
BLANG PHIDIE (ACEH BARAT DAYA) | 11.000 | 10-12 hari |
TAPAK TUAN (ACEH SELATAN) | 11.000 | 10-12 hari |
SINGKIL (ACEH SINGKIL) | 14.000 | 10-12 hari |
SUBULUSSALAM | 14.000 | 10-12 hari |
MEDAN | 7.000 | 6-7 hari |
BELAWAN | 9.000 | 7-9 hari |
PERCUT SEITUAN | 11.000 | 7-9 hari |
LABUHAN BATU UTARA | 15.000 | 7-9 hari |
TAPANULI SELATAN | 21.000 | 7-9 hari |
SIMALUNGUN | 15.000 | 7-9 hari |
BALIGE | 20.000 | 7-9 hari |
DELI SERDANG | 11.000 | 7-9 hari |
BERASTAGI | 14.000 | 7-9 hari |
BINJAI | 9.000 | 7-9 hari |
TEBING TINGGI | 11.000 | 7-9 hari |
KISARAN | 11.000 | 7-9 hari |
KOTA PINANG (LABUHAN BATU SELATAN) | 15.000 | 7-9 hari |
KUWALA TANJUNG | 11.000 | 7-9 hari |
LUBUK PAKAM | 11.000 | 7-9 hari |
PEMATANG SIANTAR | 11.000 | 7-9 hari |
DAIRI | 11.000 | 7-9 hari |
DOLOK MASIHUL | 16.000 | 7-9 hari |
INDRAPURA | 11.000 | 7-9 hari |
TOBASA | 20.000 | 7-9 hari |
PADANG SIDEMPUAN | 13.000 | 7-9 hari |
PORSEA | 17.000 | 7-9 hari |
RANTAU PERAPAT | 13.000 | 7-14 hari |
SERDANG BEDAGAI | 15.000 | 7-14 hari |
SIDIKALANG | 11.000 | 7-14 hari |
DOLOK SANGGUL | 17.000 | 7-14 hari |
GUNUNG TUA | 13.000 | 7-14 hari |
TARUTUNG | 21.000 | 7-14 hari |
TJ. BALAI ASAHAN | 13.000 | 7-14 hari |
LAGOBOTI (TOBA) | 18.000 | 7-14 hari |
BATUBARA | 11.000 | 7-14 hari |
PAK-PAK | 15.000 | 7-14 hari |
PENYABUNGAN | 15.000 | 7-14 hari |
PANGKALAN BRANDAN | 11.000 | 7-14 hari |
PANGKALAN SUSU | 11.000 | 7-14 hari |
RANTAU PRAPAT | 13.000 | 7-14 hari |
SIBOLGA | 13.000 | 7-14 hari |
SIBORONG – BORONG | 13.000 | 7-14 hari |
PADANG LAWAS | 17.000 | 7-14 hari |
LANGKAT | 11.000 | 7-14 hari |
TANJUNG PURA | 11.000 | 7-14 hari |
TAPANULI UTARA | 21.000 | 7-14 hari |
TANJUNG MORAWA | 11.000 | 7-14 hari |
PANGURURAN (SAMOSIR) | 20.000 | 7-14 hari |
MANDAILING NATAL | 15.000 | 7-14 hari |
KABANJAHE (KARO) | 14.000 | 7-14 hari |
TANJUNG BALAI | 13.000 | 7-14 hari |
GUNUNG SITOLI NIAS | 16.000 | 7-14 hari |
TELUK DALAM (NIAS SELATAN) | 30.000 | 7-14 hari |
PEKANBARU KOTA | 7.000 | 5-6 hari |
LANGGAM | 11.000 | 5-6 hari |
PELALAWAN | 11.000 | 5-6 hari |
SOREK | 11.000 | 5-6 hari |
INDRA GIRI HULU | 11.000 | 5-6 hari |
AIR MOLEK | 11.000 | 5-6 hari |
KAMPAR | 10.000 | 5-6 hari |
BANGKINANG | 10.000 | 5-10 hari |
ROKAN HULU | 11.000 | 5-6 hari |
PERAWANG (SIAK) | 10.000 | 5-6 hari |
SUNGAI PAKNING (BENGKALIS) | 11.000 | 5-6 hari |
MINAS (SIAK) | 10.000 | 5-6 hari |
ROKAN HILIR | 11.000 | 5-6 hari |
DURI | 11.000 | 5-6 hari |
DUMAI | 11.000 | 5-6 hari |
PELALAWAN (RAPP) | 13.000 | 5-6 hari |
SIAK SRI INDRAPURA | 11.000 | 5-6 hari |
TANJUNG BUTON | 11.000 | 5-6 hari |
INDRA GIRI HILIR (TEMBILAHAN) | 11.000 | 5-10 hari |
KUANTAN SENGINGI | 13.000 | 5-6 hari |
BENGKALIS | 13.000 | 6-14 hari |
BAGAN SIAPI API | 13.000 | 5-6 hari |
BATAM KOTA | 9.000 | 9-10 hari |
PULAU NGENANG | 30.000 | 10-12 hari |
PULAU BULAN | 34.000 | 10-12 hari |
PULAU REMPANG | 34.000 | 10-12 hari |
PULAU GALANG | 34.000 | 10-12 hari |
PULAU ABANG | 38.000 | 10-12 hari |
TANJUNG PINANG | 14.000 | 6-10 hari |
BINTAN | 19.000 | 6-10 hari |
KIJANG | 19.000 | 6-10 hari |
TANJUNG UBAN | 22.000 | 6-10 hari |
LAGOI/ KAWASAN WISATA | 22.000 | 6-10 hari |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 24.000 | 6-10 hari |
LUBUK SEMUT (KARIMUN) | 33.000 | 6-10 hari |
TULANG | 37.000 | 6-10 hari |
DABO SINGKEP | 22.000 | 6-10 hari |
SEBADAI ULU (NATUNA) | 37.000 | 14-17 hari |
RANAI (NATUNA) | 34.000 | 14-17 hari |
PULAU BATANG | 43.000 | 14-17 hari |
PULAU LAGONG | 43.000 | 14-17 hari |
PULAU TIGA | 43.000 | 14-17 hari |
PULAU LAUT | 43.000 | 14-17 hari |
KELARIK | 43.000 | 14-17 hari |
SABANG MAWANG | 43.000 | 14-17 hari |
ANAMBAS | 56.000 | 14-17 hari |
TELUK SIANTAN | 56.000 | 14-17 hari |
PANGKAL PINANG | 8.000 | 6-7 hari |
BANGKA | 10.000 | 6-10 hari |
TANJUNG PANDAN | 9.000 | 6-7 hari |
BELITUNG | 10.000 | 6-10 hari |
PADANG | 7.000 | 6-9 hari |
KAB AGAM LUBUK BASUNG | 11.000 | 6-9 hari |
DHARMASRAYA | 13.000 | 6-9 hari |
KEP MENTAWAI TUA PEJAT | 33.000 | 6-9 hari |
LIMA PULUH KOTO | 13.000 | 6-9 hari |
PADANG PARIAMAN | 11.000 | 6-9 hari |
PASAMAN LUBUK SIKAPING | 13.000 | 6-9 hari |
PASAMAN BARAT SIMPANG AMPEK | 13.000 | 6-9 hari |
PESISIR SELATAN PAINAN | 15.000 | 6-9 hari |
SIJUNJUNG | 13.000 | 6-9 hari |
SOLOK | 10.000 | 6-9 hari |
PADANG ARO | 13.000 | 6-9 hari |
TANAH DATAR BATU SANGKAR | 13.000 | 6-9 hari |
KOTA BUKIT TINGGI | 11.000 | 6-9 hari |
KOTA PADANG PANJANG | 11.000 | 6-9 hari |
KOTA PARIAMAN | 11.000 | 6-9 hari |
KOTA PAYAKUMBUH | 11.000 | 6-9 hari |
KOTA SAWAHLUNTO | 12.000 | 6-9 hari |
JAMBI | 6.000 | 1 hari |
MUARO JAMBI | 9.000 | 1-2 hari |
SAROLANGUN | 9.000 | 2 hari |
BATANG HARI | 9.000 | 2 hari |
BANGKO | 9.000 | 2 hari |
MERANGIN | 9.000 | 2 hari |
MUARO BUNGO | 9.000 | 2 hari |
MUARO TEBO | 9.000 | 2 hari |
KUALA TUNGKAL | 10.000 | 2 hari |
TANJUNG JABUNG | 10.000 | 2 hari |
TANJUNG JABUNG TIMUR | 10.000 | 2 hari |
KERINCI/SUNGAI PENUH | 13.000 | 2-3 hari |
BENGKULU KOTAMADYA BENGKULU | 6.000 | 4-6 Hari |
ARGA MAKMUR BENGKULU UTARA | 10.000 | 4-6 Hari |
BINTUHAN KAB KAUR | 10.000 | 4-6 Hari |
CURUP KAB REJANG LEBONG | 10.000 | 4-6 Hari |
KARANG TINGGI BENGKULU TENGAH | 10.000 | 4-6 Hari |
KEPAHYANG KAB KEPAHYANG | 10.000 | 4-6 Hari |
TAIS KABUPATEN SELUMA | 10.000 | 4-6 Hari |
MANNA BENGKULU SELATAN | 10.000 | 4-6 Hari |
MUARA AMAN KAB LEBONG | 10.000 | 4-6 Hari |
MUKO MUKO KAB MUKO MUKO | 11.000 | 4-6 Hari |
PALEMBANG KOTA | 4.000 | 5-6 Hari |
PRABUMULIH | 9.000 | 6-10 Hari |
OGAN KOMERING ULU | 9.000 | 6-10 Hari |
BATU RAJA | 9.000 | 6-10 Hari |
MUARA ENIM | 10.000 | 6-10 Hari |
LAHAT | 10.000 | 6-10 Hari |
KAYU AGUNG (OKI) | 9.000 | 6-10 Hari |
BANYU ASIN | 9.000 | 6-10 Hari |
PAGAR ALAM | 15.000 | 6-15 Hari |
SEKAYU MUBA | 9.000 | 6-15 Hari |
INDRALAYA OKI | 9.000 | 6-15 Hari |
LUBUK LINGGAU | 10.000 | 6-15 Hari |
MUSI RAWAS | 17.000 | 6-15 Hari |
TANJUNG KARANG PUSAT | 3.500 | 4-5 Hari |
BANDAR LAMPUNG | 3.500 | 4-5 Hari |
RAJABASA | 6.000 | 4-5 Hari |
PANJANG | 8.000 | 4-5 Hari |
METRO | 8.000 | 4-5 Hari |
BANDAR JAYA | 8.000 | 4-5 Hari |
GUNUNG SUGIH | 8.000 | 4-5 Hari |
NATAR | 8.000 | 4-5 Hari |
KALIANDA | 8.000 | 4-5 Hari |
BAKAUHENI | 8.000 | 4-5 Hari |
KOTABUMI | 8.000 | 4-5 Hari |
PRINGSEWU | 8.000 | 4-5 Hari |
SRIBAWONO | 8.000 | 4-5 Hari |
TANGGAMUS | 8.000 | 4-5 Hari |
SUKADANA | 8.000 | 4-5 Hari |
KRUI | 9.000 | 4-5 Hari |
LIWA | 9.000 | 4-5 Hari |
KOTA AGUNG | 8.000 | 4-5 Hari |
Kenapa Memilih Om Kirim?
Om Kirim memudahkan Anda dalam cek ongkir dan melacak paket. Platform kami memberikan informasi yang up-to-date dan lengkap mengenai biaya pengiriman dan status pengiriman dari berbagai ekspedisi di Indonesia.
Anda bisa memilih tujuan yang sesuai dengan kebutuhan, serta mengecek ongkir untuk berbagai tujuan, termasuk cek ongkir Jakarta ke Sumatera, dengan cepat dan mudah.
Jadi, jika Anda ingin mengirimkan paket dari Jakarta ke Sumatera, atau membutuhkan informasi ongkir ke berbagai kota di Sumatera, Om Kirim adalah pilihan yang tepat. Kunjungi kami sekarang untuk menikmati layanan cek ongkir yang praktis, transparan, dan terpercaya!